该压力量程选型表列举出米兰(中国)的压力校验仪系列产品常用的压力量程选型参数,用户可根据自身在压力量程和准确度等级两方面的需求,选择合适的校验仪表和外置的压力模块。
注:特殊量程和特殊准确度等级的仪表可单独定做
压力量程  | 准确度等级  | 压力类型  | 适用介质  | 
(-100~0) kPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体  | 
(0~100)kPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体  | 
(0~160)kPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体  | 
(0~250)kPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体  | 
(0~400)kPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体  | 
(0~600)kPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体  | 
(0~1)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~1.6)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~2.5)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~4)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~6)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~10)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~16)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~25)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~40)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~60)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~100)MPa  | 0.05/0.1  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~160)MPa  | 0.05/0.1  | 表压  | 气体/液体  | 
(0~250)MPa  | 0.05/0.1  | 表压  | 气体/液体  | 
(-100~100)kPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体  | 
(-100~160)kPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体  | 
(-100~250)kPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体  | 
(-100~600)kPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体  | 
(-0.1~1)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(-0.1~1.6)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(-0.1~2.5)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(-0.1~4)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
(-0.1~6)MPa  | 0.02/0.05  | 表压  | 气体/液体  | 
压力量程  | 准确度等级  | 压力类型  | 适用介质  | 
(-250~250)Pa  | 0.2  | 差压  | 气体  | 
(-500~500)Pa  | 0.05  | 差压  | 气体  | 
(0~1)kPa  | 0.05  | 差压  | 气体  | 
(-1~1)kPa  | 0.05  | 差压  | 气体  | 
(0~2)kPa  | 0.05  | 差压  | 气体  | 
(-2~2)kPa  | 0.05  | 差压  | 气体  | 
(0~2.5)kPa  | 0.05  | 差压  | 气体  | 
(-2.5~2.5)kPa  | 0.05  | 差压  | 气体  | 
(0~5)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(-5~5)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(0~10)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(-10~10)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(0~16)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(-16~16)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(0~25)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(0~40)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(-40~40)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(0~60)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(-60~60)kPa  | 0.02/0.05  | 差压  | 气体  | 
(0~100)kPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体  | 
(0~160)kPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体  | 
(0~250)kPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体  | 
(0~400)kPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体  | 
(0~600)kPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体  | 
(0~1)MPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体/液体  | 
(0~1.6)MPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体/液体  | 
(0~2.5)MPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体/液体  | 
(0~4)MPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体/液体  | 
(0~6)MPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体/液体  | 
(0~10)MPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体/液体  | 
(0~16)MPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体/液体  | 
(0~25)MPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体/液体  | 
(0~40)MPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体/液体  | 
(0~60)MPa.a  | 0.05  | 绝压  | 气体/液体  | 
 400-058-2226 
 sales@cspmk.com 
 北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层 

ICP备案号:京ICP备05083779号-1