简 介
SPMK517T多功能过程校验仪是为高精度、多功能校准热工仪表而设计的台式热工仪表校验仪,采用高分辨率TFT彩屏、中文菜单操作模式,强大的任务管理功能,满足工业现场及实验室校准温度、压力等过程仪表的要求,是校准、维护和检修热工仪表的理想工具。
 
主要特点
◆ 测量和输出完全隔离,互不干扰;
◆ 可测量电压、电流、电阻、频率、脉冲、开关(通断),也可使用热电阻或热电偶测量温度;
◆ 可输出电压、电流、电阻、频率、脉冲等信号;
◆ 可模拟13种热电偶及11种热电阻的测量和输出,并提供冷端补偿;
◆ 提供与测量、输出相互隔离的24VDC电源;
◆ 支持数据存储功能、支持步阶或编程等输出方式;
◆ 可连接SDP模块式智能数字压力校验仪;
◆ 提供热工宝典、模拟变送器、用户自建热电阻库、温度压力单位换算等常用工具;
◆ 自动冷端补偿技术:内嵌式冷端保温模块,快速跟踪温度变化;
◆ 高分辨率的TFT显示屏,中文显示,良好的人机交互界面;
◆ RS232接口及开放的通讯规约,便于用户远程组网;
◆ 支持在线固件升级。
信号测量技术指标(环境温度20℃±5℃,一年准确度)。
信号种类  | 范围  | 准确度  | 分辨率  | |
电流  | (-30~30)mA  | ±(0.01%RD+0.005%F.S)  | 0.1uA  | |
电压  | (-30~30)V  | ±(0.01%RD+0.005%F.S)  | 0.1mV  | |
毫伏电压  | (-75~75)mV  | ±(0.01%RD+0.005%F.S)  | 0.1uV  | |
电阻  | 3线制  | (0~400)Ω   | ±(0.02%RD+0.005%F.S)  | 1mΩ  | 
4线制  | (0~400)Ω   | ±(0.01%RD+0.005%F.S)  | 1mΩ  | |
频率  | (1~50000)Hz  | ±(0.005%RD+0.002%F.S)  | 0.1Hz  | |
脉冲  | 0~999999  | ±1个脉冲  | 1  | |
开关(通断)  | 若开关带巡检电压,电压范围为(3~24)V  | |||
热电偶  | K、E、J、T、N、R、S、B、C、D、G、L、U  | |||
热电阻  | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、Pt10(385)、Cu10(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Ni120(672)、Ni100(618)和自定义类型  | |||
压力  | 参考本站压力量程选型表  | |||
信号输出技术指标(环境温度20℃±5℃,一年准确度)
信号种类  | 范围  | 准确度  | 分辨率  | 
电流  | (0~22)mA  | ±(0.02%RD+0.005%FS)  | 0.1uA  | 
电压  | (0~12)V  | ±(0.02%RD+0.005%FS)  | 0.1mV  | 
毫伏电压  | (-10~100)mV  | ±(0.02%RD+0.005%FS)  | 0.1uV  | 
频率  | (0~50000.0)Hz  | ±(0.05%RD+0.002%FS)  | 0.1Hz  | 
脉冲  | 0~999999  | ±1个脉冲  | 1  | 
电阻  | (0~400)Ω  | ±(0.02%RD+0.005%FS)  | 1mΩ  | 
(400~4000)Ω  | ±(0.03%RD+0.01%FS)  | 10mΩ  | |
24VDC  | (24±0.5)V 最大带载50mA  | ||
热电偶  | K、E、J、T、N、R、S、B、C、D、G、L、U  | ||
热电阻  | Pt1000(385)、Pt500(385)、Pt100(385)、Pt100(3916)、Pt100(3926)、Pt10(385)、Cu10(427)、Cu50(428)、Cu100(428)、Ni120(672)、Ni100(618)和自定义类型  | ||
其他指标
1.使用环境:环境温度(-10~50)℃;相对湿度<90%非凝露;大气压(86~106)KPa.a。
2.存储环境:环境温度(-20~60)℃;存储湿度<90%非凝露。
3.电源:220VAC。
4.外形尺寸:(415×375×240)mm。
5.重量:7.6kg。
装箱清单
名称  | 型号  | 单位  | 数量  | 
多功能过程校验仪  | SPMK517T  | 台  | 1  | 
使用说明书  | 《SPMK517T使用说明书》  | 本  | 1  | 
保修卡  | 份  | 1  | |
合格证  | 份  | 1  | |
电源线  | 条  | 1  | |
表笔线  | 0.5米 红色  | 条  | 1  | 
表笔线  | 0.5米 黑色  | 条  | 1  | 
表笔线  | 1米 红色  | 条  | 3  | 
表笔线  | 1米 黑色  | 条  | 3  | 
鳄鱼夹  | 红色  | 个  | 3  | 
鳄鱼夹  | 黑色  | 个  | 3  | 
装箱清单  | 份  | 1  | 
 400-058-2226 
 sales@cspmk.com 
 北京市海淀区西三旗金燕龙大厦6层 

ICP备案号:京ICP备05083779号-1